Organic Beef
Les aliments biologiques sont cultivés sans utiliser de pesticides, herbicides ou d’engrais chimiques. Les élevages biologiques produisent sans utiliser régulièrement des antibiotiques aussi bien en prévention qu’en traitement. Le bien-être animal est au cœur des préoccupations, offrant aux animaux de ferme une vie en plein air
Pourquoi choisir Organic with Beef?
- Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique à concurrence d’au moins 95 %.
- Contient du bœuf et l’épeautre biologiques
- Délicieux complément ou alternative à l’aliment sec pour chien
Code de l'article:
C-BIO-W
Taille du paquet:
5 x 150 g
Rations journalières en grammes
Poids en Kg |
Maigre |
Normal |
Surpoids |
---|---|---|---|
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 426 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 102 | - |
Protéines brutes (g) | 8,6 | 92,6 |
Matières grasses brutes (g) | 7,3 | 65,5 |
Glucides ENA (g) | 2,2 | 10,3 |
Cellulose brute (g) | 0,9 | 6,5 |
Calcium (g) | 0,35 | 2,22 |
Phosphore (g) | 0,25 | 1,97 |
Sodium (g) | 0,10 | 0,84 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,20 | 2,16 |
Ratio n-3:n-6 | 1:10 | 1:7 |
Eau (g) | 79,3 | - |
Ingrédients
Porc* et boeuf* (au moins 16% de boeuf), poulet*, épeautre (2%),minéraux, huile de colza*, vitamines et oligo-éléments,
*: d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun, antioxydant, colorant ou arôme artificiel ajouté.
Go back