Struvite Dissolution

Code de l'article:
FSD
Taille du paquet:
Feeding guide in grams per day
![]() Weight in kg |
![]() Maigre |
![]() Normal |
![]() Surpoids |
---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 15 |
2 | 35 | 30 | 25 |
3 | 45 | 40 | 30 |
4 | 60 | 50 | 40 |
5 | 70 | 55 | 45 |
6 | 80 | 65 | 50 |
7 | 90 | 75 | 60 |
8 | 100 | 80 | 65 |
9 | 105 | 90 | 70 |
10 | 115 | 95 | 75 |
11 | 125 | 105 | 85 |
12 | 130 | 110 | 90 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 1929 | - |
Énergie (kcal) | 461 | - |
Protéines brutes (g) | 30 | 65,1 |
Matières grasses brutes (g) | 26 | 56,4 |
Glucides ENA (g) | 26,8 | 58,2 |
Cellulose brute (g) | 1,8 | 3,9 |
Calcium (g) | 0,58 | 1,26 |
Phosphore (g) | 0,48 | 1,04 |
Magnésium (g) | 0,05 | 0,108 |
Sodium (g) | 0,77 | 1,67 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,45 | 0,98 |
Ratio n-3:n-6 | 1:8 | 1:6 |
Eau (g) | 8,5 | - |
Ingrédients
Oeufs, maïs, graisse de porc, amidon de maïs, protéines de maïs, protéines de pommes de terre, riz, poissons déshydratés, minéraux, blé, cellulose en poudre, protéines de poisson hydrolysées, vitamines et oligo-éléments, chlorure d’ammonium, huile de poisson, méthionine, taurine.Antioxygènes : additifs approuvés par la CE : BHA, BHT, gallate propyle.
Sans colorant ni arôme de synthèse.
Go back