Food Allergen Management
CDW Food Allergen Management contient un nombre limité d'ingrédients soigneusement sélectionnés qui présentent un faible risque d'intolérance alimentaire chez votre chien et sont idéals pour régimes d'éviction.
Ce sont des ingrédients très hautement digestibles
Pourquoi choisir CDW Food Allergen Management ?
CDW Food Allergy Management est composé d'ingrédients moins susceptibles de déclencher une réaction, l'agneau et le riz (une nouvelle source de protéines pour la plupart des chiens).
- Contient un nombre limité d'ingrédients pour réduire le risque d'intolérance alimentaire.
- Une alternative pratique à ration ménagère

Code de l'article:
CDW
Taille du paquet:
6 x 300 g
Feeding guide in grams per day
![]() Weight in kg |
![]() Maigre |
![]() Normal |
![]() Surpoids |
---|---|---|---|
1 | 90 | 75 | 60 |
2 | 150 | 125 | 100 |
3 | 205 | 170 | 135 |
4 | 255 | 210 | 170 |
5 | 300 | 250 | 200 |
6 | 345 | 285 | 230 |
8 | 425 | 355 | 285 |
10 | 500 | 420 | 335 |
12 | 575 | 480 | 385 |
14 | 645 | 540 | 430 |
16 | 715 | 595 | 475 |
18 | 780 | 650 | 520 |
20 | 845 | 705 | 565 |
25 | 1000 | 830 | 665 |
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 564 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 135 | - |
Protéines brutes (g) | 7,6 | 56,2 |
Matières grasses brutes (g) | 5,4 | 40,2 |
Glucides ENA (g) | 16,1 | 119,6 |
Cendres (g) | - | 17,4 |
Cellulose brute (g) | 1,0 | 7,4 |
Calcium (g) | 0,22 | 1,65 |
Phosphore (g) | 0,18 | 1,36 |
Magnésium (g) | - | 0,23 |
Sodium (g) | 0,16 | 1,22 |
Potassium (g) | - | 2,11 |
Fer (mg) | - | 24,1 |
Zinc (mg) | - | 48,0 |
Cuivre (mg) | - | 2,08 |
Sélénium (mg) | - | 0,085 |
Vitamine A UI | - | 5304 |
Vitamine D3 UI | - | 327 |
Vitamine E (mg) | - | 55 |
Vitamine C (mg) | - | 6,5 |
Vitamine B1 (mg) | - | 4,8 |
Vitamine B6 (mg) | - | 2,4 |
Biotine (mg) | - | 0,15 |
Vitamine B12 (mcg) | - | 35,5 |
Vitamine K (mg) | - | 0,22 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,68 | 5,06 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Eau (g) | 67,5 | - |
Ingrédients
Agneau, riz, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, huile de tournesol, minéraux, poudre de cellulose, coques de psyllium, dextrose, xylose.Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Go back