Digestive Support
Si votre chien préfère un aliment humide, ou s'il ne boit pas assez d'eau, alors un aliment humide peut lui convienir Adapté aux chiens souffrants de problèmes digestifs.
Aliments faciles à digérer et riches en vitamines et minéraux pour aider les chiens souffrant de problèmes digestifs
Pourquoi choisir CIW Digestive Support ?
Il est composé d' ingrédients hautement digestibles et à faible teneur en fibres pour maximiser la digestibilité b> et augmenter l'absorption des nutriments. b>
- Teneur élevée en minéraux et en vitamines liposolubles pour compenser la réduction de l'absorption et repla

Code de l'article:
CIW
Taille du paquet:
6 x 300 g, 7 x 100 g
Feeding guide in grams per day
![]() Weight in kg |
![]() Chiot plus jeune* |
![]() Chiot plus âgé** |
![]() Normal |
---|---|---|---|
1 | 195 | 145 | 80 |
2 | 325 | 245 | 135 |
3 | 440 | 330 | 185 |
4 | 545 | 410 | 230 |
5 | 645 | 485 | 270 |
6 | 740 | 555 | 310 |
8 | 915 | 685 | 385 |
10 | 1085 | 810 | 455 |
12 | 1240 | 930 | 520 |
14 | 1395 | 1045 | 585 |
16 | 1540 | 1155 | 645 |
18 | 1685 | 1260 | 705 |
20 | 1820 | 1365 | 765 |
25 | 2155 | 1615 | 905 |
* 0-50 % du poids à l'âge adulte
** 51-100 % du poids à l'âge adulte
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 519 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 124 | - |
Protéines brutes (g) | 7,5 | 60,4 |
Matières grasses brutes (g) | 4,5 | 36,3 |
Glucides ENA (g) | 14,8 | 119,6 |
Cendres (g) | - | 23,6 |
Cellulose brute (g) | 0,4 | 2,9 |
Calcium (g) | 0,32 | 2,58 |
Phosphore (g) | 0,28 | 2,26 |
Magnésium (g) | - | 0,22 |
Sodium (g) | 0,22 | 1,81 |
Potassium (g) | 0,31 | 2,53 |
Fer (mg) | - | 46,0 |
Zinc (mg) | - | 47,7 |
Cuivre (mg) | - | 3,48 |
Sélénium (mg) | - | 0,128 |
Vitamine A UI | - | 15129 |
Vitamine D3 UI | - | 433 |
Vitamine E (mg) | - | 65 |
Vitamine C (mg) | - | 13,2 |
Vitamine B1 (mg) | - | 6,0 |
Vitamine B6 (mg) | - | 2,7 |
Biotine (mg) | - | 1,15 |
Vitamine B12 (mcg) | - | 15,4 |
Vitamine K (mg) | - | 0,18 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,20 | 1,60 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Eau (g) | 69,9 | - |
Ingrédients
Porc, maïs, riz, minéraux, (comportant du zéolite), vitamines et oligo-éléments, (comportant des traces d’élements chélatés) poudre d’oeuf, dextrose, coques de psyllium, huile de poisson, huile de tournesol, levure (source de mannane-oligosaccharides et ß-1,3/1,6-glucanes)poudre de yucca.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté
Go back