Allergen Management Plus
SPECIFIC ™ COW-HY Allergen Management Plus de la marque SPECIFIC ™ est un aliment humide pour chiens souffrant d'intolérances multiples à la fois alimentaire et environnementale. Il contient un nombre limité d'ingrédients soigneusement sélectionnés et de protéines hydrolysées. Haute concentration en oméga-3 issus des huiles de poissons.
Pourquoi choisir COW-HY Allergen Management Plus ?
Il a un support cutané supérieur, avec une teneur très élevée en oméga-3 associé des vitamines A, E et B, de zinc et de sélénium et d'oméga-6 à l'huile de bourrache, pour un pelage et une peau saine
- Protéine de saumon hydrolysée et

Code de l'article:
COW-HY
Taille du paquet:
6 x 300 g
Feeding guide in grams per day
![]() Weight in kg |
![]() Chiot plus jeune* |
![]() Chiot plus âgé** |
![]() Adulte |
---|---|---|---|
1 | 180 | 135 | 75 |
2 | 305 | 230 | 130 |
3 | 415 | 310 | 175 |
4 | 515 | 385 | 215 |
5 | 605 | 455 | 255 |
6 | 695 | 520 | 290 |
8 | 860 | 645 | 360 |
10 | 1020 | 765 | 430 |
12 | 1170 | 875 | 490 |
14 | 1310 | 985 | 550 |
16 | 1450 | 1090 | 610 |
18 | 1585 | 1190 | 665 |
20 | 1715 | 1285 | 720 |
25 | 2025 | 1520 | 850 |
* 0-50 % du poids à l'âge adulte
** 51-100 % du poids à l'âge adulte
The daily requirement may vary depending on factors such as breed, environment, season and activity level. We recommend that you monitor your pet and adjust the feeding amount to fit their individual needs.
Nutrient | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 552 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 132 | - |
Protéines brutes (g) | 8,2 | 61,8 |
Matières grasses brutes (g) | 4,5 | 34,1 |
Glucides ENA (g) | 16,9 | 127,8 |
Cendres (g) | - | 19,2 |
Cellulose brute (g) | 1,1 | 8,5 |
Calcium (g) | 0,35 | 2,66 |
Phosphore (g) | 0,30 | 2,28 |
Magnésium (g) | - | 0,23 |
Sodium (g) | 0,20 | 1,52 |
Potassium (g) | - | 1,69 |
Fer (mg) | - | 34,5 |
Zinc (mg) | 5,4 | 40,8 |
Cuivre (mg) | - | 3,37 |
Sélénium (mg) | - | 0,129 |
Vitamine A UI | - | 6839 |
Vitamine D3 UI | - | 433 |
Vitamine E (mg) | - | 126 |
Vitamine C (mg) | - | 13,2 |
Vitamine B1 (mg) | - | 12,8 |
Vitamine B6 (mg) | - | 7,4 |
Biotine (mg) | - | 0,65 |
Vitamine B12 (mcg) | - | 36,3 |
Vitamine K (mg) | - | 0,27 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,67 | 5,07 |
EPA (g) | 0,31 | 2,38 |
DHA (g) | 0,28 | 2,12 |
GLA (g) | 0,03 | 0,21 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | - |
Eau (g) | 66,8 | - |
Ingrédients
Riz, protéine de riz, protéine de saumon hydrolysée, huile de poisson, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), minéraux, huile de tournesol, poudre de cellulose, coques de psyllium, huile de bourrache, dextrose, xylose.Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Go back